地址: 浙江省慈溪市新浦镇西工业区纬三路
手机: +86 135 6606 0510 (WhatsApp&微信 )
电话: +86 (0)574 6358 5625
传真: +86 (0)574 6357 7818
邮箱: [email protected]
[email protected]
地点: | 中国 | 最小起订量: | - |
业务类型: | - | 价钱: | - |
品牌: | - | 包装细节: | - |
证书: | - | 交货时间: | - |
模型: | - | 付款方法: | - |
主要特点
●表盘全液封或半液封可选。
●尺寸为Ø15至50mm,(1/2“ – 2”),可用于冷水(30°C),热水(90°C)
●可选黄铜阀体或铁体,ISO4064B级
●普遍使用。易于互换和维护
主要技术数据
仪表尺寸 Dia DN (mm) |
类别 | qs 超载流量 |
qs 额定流量 |
qs 过渡流量 |
Qmin 最小流量 |
最小脉冲当量 | 最大脉冲当量 |
m3/h | 1/h | m3 | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
B | 120 | 30 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
B | 200 | 50 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
B | 280 | 70 | |||||
32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99999 |
B | 480 | 120 | |||||
40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
B | 800 | 200 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.001 | 99999 |
B | 3000 | 450 |
指示误差
在低区,从最小流速 (qmin) 到过渡流速 (qt) 的 ±5% 专属边界
在高区时,从过渡流量 (qt) 到过载流量 (qs) 的过渡流量 (qs) 为 ±2%
尺寸和重量
仪表尺寸 Dia DN (mm) |
长 | 宽 | 高 | 连接螺纹 D |
重量 Kg |
mm | |||||
15 | 165/190 | 99 | 104 | G 3/4B | 1.5/1.6 |
20 | 190/195 | 99 | 106 | G 1B | 1.7/1.8 |
25 | 260/225 | 104 | 120 | G1 1/4B | 2.6/2.4 |
32 | 260/230 | 104 | 120 | G1 1/2B | 2.8/2.7 |
40 | 300/245 | 125 | 155 | G 2'B | 5.4/4.5 |
50 | 300 | 125 | 155 | G2 1/2 B | 7.2 |
280 | 165 | 175 | 法兰连接符合 GB4216.4 D=165 D1=125 |
14 |
工作条件
水温:冷水表≤50°C
工作压力:≤1.6Mpa
宁波智一通能源科技有限公司是一家集生产,研发,销售,技术服务为一体的高新技术企业。公司位于慈溪市新浦镇西岸工业园区南岸世界闻名的杭州湾大桥,拥有4.26万平方米的大型制造中心。公司注册资金5000万元,年产各类150多万米,产品销往欧洲,非洲,中东和东南亚等20多个国家和地区。